代表者 | 年 月 | 出来事 |
辰野藤作 | 1950年5月 | 墨田区寺島町(現在の堤通)において株式会社辰野製作所を設立 14吋Z型カレンダーラインを導入、軟質塩化ビニールシートの製造販売を開始 玩具、袋物、バッグむけ、商標「タツリット」 |
---|---|---|
1953年7月 | 株式会社タツノビニールと社名変更、24吋逆L型カレンダーラインを設置 | |
1954年3月 | 空気入玩具用の塩化ビニールフィルム生産開始 | |
1958年1月 | 22吋Z型カレンダーラインを設置 | |
1960年12月 | ウィンキーブーム 28吋Z型カレンダーラインを設置(現3号カレンダーライン) | |
1963年1月 | 32吋逆L型カレンダーラインを設置(現5号カレンダーライン) | |
7月 | タツリット化学株式会社設立(八千代市、資本金500万円、塩化ビニール加工販売) | |
1969年1月 | 株式会社タツノ化学と社名変更、資本金5400万円 | |
8月 | 本社社屋を新築 | |
9月 | 32吋インクラインZ型カレンダーラインを設置(現1号カレンダーライン) | |
1970年 | 米国向けなど輸出急減 | |
林一治 木下雅晴 |
1971年4月 | 役員刷新、資本金500万円に減資 |
7月 | タツリット化学株式会社を吸収合併、資本金1000万円 | |
8月11日 | 日信化学工業27%、三菱商事27%、(株)三洋10%の資本参加、資本金1億円 | |
8月15日 | 第二次ニクソンショック(ドルの金兌換停止)、308円/ドル | |
9月 | 大阪営業所を開設(大阪支店) | |
林一治 斎藤光男 |
1972年9月 | 日信化学工業がPVC生産を中止、信越化学に生産委託 |
1973年10月 | 第一次オイルショック | |
1976年 | 日信化学工業、タツノ化学の持株27%を信越化学工業に譲渡 | |
1977年1月 | 東京工場の全設備を千葉工場に移転 | |
柳沢資郎 | 1978年3月 | 信越化学工業が日信化学工業のPVC事業を吸収 |
9月 | ト-ヨータフパーからオレフィンシートの製造販売を継承、商標「タフパー®FHA」 | |
小口浩一 | 1982年3月〜 | |
1984年8月 | エンボス工場を新設しエンボス機を設置(1号エンボス機) | |
1985年9月 | プラザ合意、円高不況(200円/ドル) | |
1986年8月 | カレンダーロール熱間研磨・ドリルド化(5号カレンダー) 1号カレンダーにセンターワインダー設置 |
|
石田和夫 | 1987年3月 | 土木用遮水シートの生産・販売開始 |
1990年1月 | 広幅エンボス機を設置(3号エンボス機)、河川護岸用シートの生産開始 | |
6月 | カレンダーロール熱間研磨・ドリルド化(3号カレンダー) 厚生省がダイオキシン防止ガイドライン |
|
田部好成 | 1992年3月 | オレフィンシートEGHを上市 |
1995年5月 | カレンダーロール熱間研磨・ドリルド化(1号カレンダー) | |
荒井柳三 | 1996年4月 | β線厚み計設置(5号カレンダー) |
1997年8月 | 透過型表面検査機設置(5号カレンダー) | |
12月 | 三菱商事44%、信越化学工業44%、三洋10%、トキワ工業約2%の出資構成となる | |
1998年3月 | 軟質オレフィンフィルム・シートの製造販売を開始、商標「ミデア®」 | |
竹内英雄 | 2000年3月 | β線厚み計設置(3号カレンダー) |
8月 | 透過型表面検査機設置(1号カレンダー) | |
2001年2月 | β線厚み計設置(1号カレンダー) | |
12月 | ISO 9001認証を取得 | |
2002年1月 | 土木用遮水シートをマーカリアン®と商標登録 | |
谷澤良三 | 2003年3月〜 | |
2003年12月 | 多層ラミネーターエンボス機(5層)を設置(5号エンボス機) 工場事務所を新築 |
|
2004年6月 | 日本工業規格表示認定を取得(JIS A 6008) | |
2005年8月 | 透過型表面検査機設置(3号カレンダー) | |
11月 | 千葉工場隣接地及び倉庫を取得(第1倉庫) | |
2006年1月 | 広幅センターワインダー更新(5号カレンダー) | |
7月3日 | タツノ化学 安全の日を制定 | |
12月 | ITシステムひまわり導入 | |
2007年3月 | エコアクション21認証を取得(環境省) | |
2008年1月 | ボイラー燃料転換(重油ボイラーのガス化) | |
梶ヶ野彰 | 3月〜 | |
10月 | リーマンショック 企業理念策定 | |
2010年3月 | 分析機器を導入(EDX、FT-IR) | |
2011年4月 | 本社土地を売却、現住所へ移転(東日本大震災の被害により) | |
11月 | GCガスクロ分析機導入 | |
12月 | 地下タンク常時監視装置 | |
2012年7月 | 小集団活動開始 | |
12月 | 5号カレンダーライン配合設備第1期改修(品質管理) アキュームレーター(1号エンボス機)、熱湯温調化完了(3号カレンダー) |
|
2013年8月 | 反射型表面検査機設置(1号エンボス機) 5号カレンダーライン配合設備第2期改修(閾値管理) |
|
2014年8月 | 冷却水循環チラー化(地下水使用量削減) | |
2015年5月 | カレンダー工場の耐震化に着手(八ヵ年計画) | |
2016年8月 | インライン色差計設置(5号カレンダー) 5S活動開始 | |
2017年6月 | 3号カレンダーラインインテンシブミキサー更新 スリッター導入 | |
2018年3月 | 分析機器を導入(顕微IR) | |
4月 | ITシステム更新 | |
6月 | 三菱商事の持株の一部譲渡により、信越化学工業の出資69%となる | |
2020年3月 | 受付棟新築完成。管理部(総務課、資材課)、業務統括部同棟移転 三菱商事、三洋、トキワ工業3社の持株譲渡により、信越化学工業の出資100%となる |
|
12月 | キュービクル式高圧受変電設備 更新 | |
福島幸泉 | 2022年3月~ |
お見積もりや各種ご相談、資料請求を承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
PAGE TOP